


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM13 - 787 | 8742 |
| 2 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM13 - 786 | 2013 |
| 3 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM13 - 785 | 8735 |
| 4 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM13 - 784 | 5671 |
| 5 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM13 - 783 | 6829 |
| 6 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM13 - 782 | 6856 |
| 7 | 21 Oct 2025 | Selasa | TTM13 - 781 | 7410 |
| 8 | 20 Oct 2025 | Senin | TTM13 - 780 | 3701 |
| 9 | 19 Oct 2025 | Minggu | TTM13 - 779 | 0822 |
| 10 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TTM13 - 778 | 4447 |
